-
-
KG910A型露天潜孔钻车
KG910A 型露天潜孔钻车保留了 KY100J 型钻车结构简单、性能稳定的特点,对液压系统、行走部件和回转器进行优化升级,回转转速和推进速度更快,马达使用寿命更长,可靠性更好。
产品特点:
KG910A 型露天潜孔钻车保留了 KY100J 型钻车结构简单、性能稳定的特点,对液压系统、行走部件和回转器进行优化升级,回转转速和推进速度更快,马达使用寿命更长,可靠性更好。
产品参数:
KG910A型钻车技术参数 | |||
凿岩硬度 | f=6-20 | 整机重量 | 3100kg |
钻孔孔径 | Φ80-105mm | 外形尺寸 | 4100x2030x2020 |
经济钻深 | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯118.5°~仰23.5°共142° |
回转转速 | 105r/min | 滑架摆动角度 | 左36.5°~右11.5°共48° |
回转扭矩 | 980N·m | 钻臂俯仰角度 | ---- |
提升力 | 15000N | 滑架补偿长度 | 900mm |
推进方式 | 油缸-链条 | 动力 | ZS1125GM(20.2Kw 2200r/min |
推进行程 | 2000mm | 钻杆 | Φ60 |
行走速度 | 0-2.0Km/h | 工作气压 | 0.7-1.4 Mpa |
爬坡能力 | 30° | 耗风量 | 9-13m³/min |
离地间隙 | 254mm |
改进对比 | |||
KG910A | KY100 | 备注 | |
行走部件 | 马达+减速器结构 | 钢球马达直联 | 降低马达压力,提高马达寿命 |
行走压力 | 11Mpa | 14-16Mpa | |
液压系统 | 19.2泵,快回转/快提升阀组,新分流阀 | 16泵 | 加大流量 |
回转马达 | 摆线马达 | 钢球马达 | 提高马达寿命 |
回转转速 | 85r/min(柴油机1700r/min) | 70r/min(1700) | 转速提高20% |
推进速度 | 336mm/s | 280mm/s | 提高20% |
- 上一条KGH8型露天潜孔钻车
- 下一条KG935S型露天潜孔钻车